浙江师范大学行知学院法学院2024年教学工作业绩考核结果公示
根据《浙江师范大学行知学院教师教学工作业绩考核办法的指导性意见》(浙师行知教〔2016〕26号)和《浙江师范大学行知学院法学院教师教学工作业绩考核办法》等有关文件规定,法学院教学工作业绩考核小组秉持公平、公正、公开的原则,根据法学院专任教师2024年度教学工作业绩考核最终成绩按专业(教学部)分别排序确定考核等级。现将结果予以公示。
序号 | 职工号 | 姓名 | 职称 | 部门 | 总分 | 等级 | 备注 |
1 | 19960776 | 黄彤 | 副教授 | 法学 | 97.17 | A |
|
2 | 20173015 | 段知壮 | 副教授 | 法学 | 96.28 | A |
|
3 | 20042508 | 万天虎 | 副教授 | 思政 | 93.32 | A |
|
4 | 19950770 | 胡晓飞 | 副教授 | 思政 | 92.82 | A |
|
5 | 20022013 | 谭万勇 | 副教授 | 思政 | 91.04 | A |
|
6 | 20133853 | 郑睿 | 副教授 | 法学 | 89.72 | A |
|
7 | 20200810 | 王娜 | 讲师 | 思政 | 89.38 | B |
|
8 | 20153004 | 江丽 | 讲师 | 法学 | 87.75 | B |
|
9 | 20190811 | 徐源泉 | 讲师 | 法学 | 85.89 | B |
|
10 | 20032244 | 黄裕安 | 讲师 | 法学 | 85.39 | B |
|
11 | 19910760 | 杨叶忠 | 讲师 | 思政 | 84.32 | B |
|
12 | 19960773 | 童颖颖 | 副教授 | 法学 | 84.28 | B |
|
13 | 20022085 | 李祖华 | 副教授 | 法学 | 84.28 | B |
|
14 | 20002514 | 陈建伟 | 副教授 | 思政 | 82.99 | B |
|
15 | 20042499 | 傅继元 | 讲师 | 思政 | 82.88 | B |
|
16 | 20001577 | 何军香 | 副教授 | 思政 | 81.27 | B |
|
17 | 20032248 | 郭勇 | 讲师 | 法学 | 80.28 | C |
|
18 | 20083199 | 罗公波 | 讲师 | 思政 | 79.29 | C |
|
19 | 20200726 | 胡泽邦 | 讲师 | 法学 | 79.17 | C |
|
20 | 20093383 | 肖光华 | 讲师 | 思政 | 78.16 | C |
|
21 | 20083201 | 庄经纬 | 讲师 | 思政 | 77.72 | C |
|
公示时间:2024年12月31日-2025年1月2日。
联系人:王朝晖,联系电话:82291307、687299。
浙江师范大学行知学院法学院
2024年12月31日