浙江师范大学行知学院法学院
2022年教学工作业绩考核结果公示
根据《浙江师范大学行知学院教师教学工作业绩考核办法的指导性意见》(浙师行知教〔2016〕26号)和《浙江师范大学行知学院法学院教师教学工作业绩考核办法》等有关文件规定,法学院教学工作业绩考核小组秉持公平、公正、公开的原则,根据法学院专任教师2022年度教学工作业绩考核最终成绩按专业(教学部)分别排序确定考核等级。现将结果予以公示。
序号 | 编号 | 姓名 | 部门 | 职称 | 总分 | 等级 |
1 | 19960776 | 黄彤 | 法学 | 副教授 | 97.31 | A |
2 | 20173015 | 段知壮 | 法学 | 副教授 | 95.57 | A |
3 | 20022013 | 谭万勇 | 思政 | 副教授 | 94.83 | A |
4 | 20153004 | 江丽 | 法学 | 讲师 | 93.16 | A |
5 | 20133853 | 郑睿 | 法学 | 讲师 | 92.50 | B |
6 | 20042508 | 万天虎 | 思政 | 讲师 | 92.11 | A |
7 | 20001577 | 何军香 | 思政 | 副教授 | 91.64 | A |
8 | 20032244 | 黄裕安 | 法学 | 讲师 | 91.14 | B |
9 | 19950770 | 胡晓飞 | 思政 | 副教授 | 89.79 | B |
10 | 20083187 | 程郁华 | 思政 | 副教授 | 88.43 | B |
11 | 19910760 | 杨叶忠 | 思政 | 讲师 | 87.71 | B |
12 | 20200810 | 王娜 | 思政 | 助教 | 86.97 | B |
13 | 20190811 | 徐源泉 | 法学 | 讲师 | 85.30 | B |
14 | 19960773 | 童颖颖 | 法学 | 副教授 | 83.64 | B |
15 | 20200726 | 胡泽邦 | 法学 | 助教 | 83.49 | B |
16 | 20022085 | 李祖华 | 法学 | 副教授 | 83.00 | C |
17 | 20083201 | 庄经纬 | 思政 | 讲师 | 79.93 | C |
18 | 20042499 | 傅继元 | 思政 | 讲师 | 79.50 | C |
19 | 20032248 | 郭勇 | 法学 | 讲师 | 78.57 | C |
20 | 20083199 | 罗公波 | 思政 | 讲师 | 77.57 | C |
公示时间:2022年12月22日-24日。
联系人:王朝晖,联系电话:82291307、687299。
浙江师范大学行知学院法学院
2022年12月22日